Bateria de Lítio ZTROON - 48V 105Ah 5,04KWh (ZTS48105P)
Cód: 23521
Informações sobre o produto6000 ciclos | 5040Wh | LFP| Solar (GD ou Off Grid), Telecom, Nobreak, etc
















DESTAQUES E FUNCIONALIDADES DA BATERIA SOLAR LÍTIO
ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA DE LÍTIO
| Marca e Modelo: | ZTROON- ZTS48105P | |
| Tensão: | 48 V | |
| Capacidade Nominal: | 105 Ah | |
| Energia C5: | 5,04 kWh | |
| Dimensões: | 150x442x480 mm (sem alças) | |
| Tipo de Terminal: | M8 | |
| Peso: | 45 Kg | |
| Tensão de Corte de Carga (V): | 53,2V | |
| Tensão de Corte de Descarga (V): | 50V | |
| Corrente Máxima de Carga: | 100 A | |
| Corrente Máxima de Descarga: | 100 A | |
| Vida Útil Ciclica 80% DoD: | 6000 Ciclos | |
| Temperatura de Armazenamento: | -20°C ~ +35ºC | |
| Grau de Proteção: | IP20 | |
| Certificações | IEC 62619 | UN38.3 | |
| Garantia: | 05 anos (já incluindo os 90 dias da garantia legal). |
APLICAÇÕES
FABRICANTE DA BATERIA SOLAR DE LÍTIO - ZTROON
| Dimensões (mm) | 150x442x480mm |
|---|---|
| Garantia Total (já incluindo os 90 dias da garantia legal) | 05 anos contra defeito de fabricação. |
| Faixa de Capacidade da Bateria | acima de 100 Ah |
| Tensão Nominal | 48 V |
| Tipo | Bateria de Lítio |
| Número aproximado de Ciclos (com 20% de descarga) (ciclos) | 6000 Ciclos |
| N° registro do INMETRO | 000867/2024 |
| Marca | Ztroon |
Escreva sua Própria Avaliação
Encontramos outros produtos que você pode gostar!
-
15% OFFInversor Solar Off Grid Epever IPower Plus IP2000-41 (T) - 2000W - 48/127VR$ 3.099,00 Preço Especial R$ 2.639,00 -
22% OFFInversor Solar Off Grid Epever IPower Plus IP3000-41 (T) - 3000W - 48/127VR$ 3.899,00 Preço Especial R$ 3.039,00