COMPARE NOSSOS KITS DE ENERGIA SOLAR OFF GRID COM BATERIA
Kit Energia Solar Fotovoltaica com Bateria | Potência do Sistema | Placa Fotovoltaica | Energia Diária Disponível (Wh/dia)** | ||
Regiões com 4 HSP* | Regiões com 4,5 HSP* | Regiões com 5 HSP* | |||
Kit Energia Solar Off Grid c/ Bateria 155Wp | 155W | 1 x 155Wp | 391 | 439 | 488 |
Kit Energia Solar Off Grid c/ Bateria 310Wp | 310W | 2 x 155Wp | 781 | 879 | 977 |
Kit Energia Solar Off Grid c/ Bateria 340Wp | 340W | 1 x 340Wp | 832 | 936 | 1.040 |
Kit Energia Solar Off Grid c/ Bateria 465Wp | 465W | 3 x 155Wp | 1.172 | 1.318 | 1.465 |
Kit Energia Solar Off Grid c/ Bateria 680Wp | 680W | 2 x 340Wp | 1.663 | 1.871 | 2.079 |
Kit Energia Solar Off Grid c/ Bateria 680Wp MPPT |
680W | 2 x 340Wp | 1.996 | 2.245 | 2.495 |
Kit Energia Solar Off Grid c/ Bateria 1020Wp | 1020W | 3 x 340Wp | 2.495 | 2.807 | 3.119 |
*HSP = horas de sol pleno por dia.
**A produção pode sofrer variações dependendo do local e condições de instalação. Em caso do uso de Inversor Off Grid, considerar perdas de 10% na geração de energia. Sempre consulte um especialista.