Preço do Carro Elétrico


Índice - Tudo Sobre o Preço de um Carro Elétrico


Quanto custa um Carro Elétrico?
Essa questão não pode ser respondida de forma objetiva. Afinal, o preço do carro elétrico varia de ano para ano, assim como ocorre com os carros a combustão (que rodam com motor a etanol, gasolina, ou diesel).
Evidentemente, o preço também varia muito de modelo para modelo quando falamos de veículos elétricos — assim como ocorre com qualquer automóvel.
Confira, abaixo, uma lista com os preços de alguns dos carros elétricos vendidos hoje no Brasil.
Preço de Carros Elétricos no Brasil (2023)
Veja valores de carros elétricos vendidos no Brasil, dos mais baratos aos mais caros:
Modelo - Carro Elétrico | Ano | Versão | Preço (Modelo 0 km) |
---|---|---|---|
Renault Kwid |
2023 | e-Tech | R$ 146.998 |
Caoa Chery iCar | 2023 | Compact | R$ 149.564 |
Jac E-JS1 | 2023 | Hatch | R$ 154.650 |
Renault Kangoo Z.E. | 2023 | Furgão | R$ 209.995 |
Peugeot e-208 | 2023 | GT | R$ 238.350 |
Renault Zoe | 2023 | Intense | R$ 239.990 |
Jac E-JS4 | 2023 | SUV | R$ 248.158 |
Fiat 500e | 2023 | Icon | R$ 256.111 |
Mini Cooper | 2023 | SE Exclusive | R$ 259.040 |
Jac E-J7 | 2023 | Sedan | R$ 259.472 |
BYD eT3 | 2023 | Furgão | R$ 259.958 |
Peugeot e-2008 | 2023 | SUV | R$ 261.273 |
BYD D1 | 2023 | EV | R$ 269.980 |
BYD Yuan | 2023 | Plus | R$ 269.990 |
Nissan Leaf | 2023 | Hatch | R$ 299.293 |
Jac E-JV5.5 | 2023 | Furgão | R$ 305.303 |
Peugeot e-Expert | 2023 | Furgão | R$ 324.854 |
Chevrolet Bolt | 2023 | EV Premier | R$ 329.000 |
Volvo XC40 | 2023 | Recharge Plus | R$ 330.170 |
Citroen e-Jumpy | 2023 | Furgão | R$ 334.822 |
BMW i3 | 2022 | BEV Full | R$ 341.295 |
Jac iEV330P | 2023 | Pickup CD | R$ 375.358 |
Volvo C40 | 2023 | Recharge Twin | R$ 429.770 |
Mercedes-Benz EQA | 2023 | 250 | R$ 482.116 |
BMW iX3 | 2023 | M Sport | R$ 486.965 |
BMW i4 | 2023 | e-Drive 40 | R$ 499.221 |
Mercedes-Benz EQB | 2023 | 250 | R$ 504.266 |
BYD Tan | 2023 | EV 4x4 | R$ 529.990 |
BYD Han | 2023 | EV | R$ 539.990 |
Audi e-tron | 2023 | Performance | R$ 602.902 |
Jaguar i-Pace | 2023 | Black EV 400 AWD | R$ 640.100 |
Audi e-tron Sportback | 2023 | Performance | R$ 652.031 |
BMW iX | 2022 | xDrive 40 | R$ 681.982 |
Mercedes-Benz EQC | 2023 | 400 4matic AMG | R$ 711.071 |
Mercedes-Benz EQE | 2023 | 300 Edition ONE | R$ 712.083 |
Porsche Taycan | 2023 | Sedan | R$ 786.250 |
Mercedes-Benz EQS | 2023 | 53 4matic AMG | R$ 1.399.900 |
Fonte: Tabela FIPE
OBS: os valores acima são de Março 2023 e podem variar sem aviso prévio.